Argeeeent trop cheeeer
Les billets australiens
Etablissement d'un petit budget pour voir si je m'y retrouve:Pour les dépenses:
Billet d’avion aller | 900 euros |
Logement à l’année (résidence universitaire) | $9100 soit 5550 euros |
Couverture maladie étudiante internationale | $342 soit 210 euros |
Frais alimentaires | $2200 soit 1300 euros |
Livres | $150 soit 90 euros |
Carte annuelle de transports en commun | $1300 soit 800 euros |
Divers (habillement, culture, communications…) | $1000 soit 610 euros |
Frais bancaires (transferts internationaux) | ??? |
Billet d’avion retour | 900 euros |
TOTAL annuel | 10 360 euros ($17 000) |
Recettes:
Bourse sur critères sociaux | 2042 euros |
Bourse « boussole » du Conseil général d’Alsace | 1280 euros |
Bourse de mobilité internationale | 3661 euros |
TOTAL annuel | 7033 euros |
Donc voilà, en totalisant que les recettes "institutionnelles" ça fait 70% de la somme totale (qui ne comprend ni voyages ni dépenses extras :( ). En rajoutant ma p'tite réserve perso et l'aide de ma môman it should be good. Et puis surtout, j'ai droit à un job de 20h/semaine avec mon visa étudiant :p
3 commentaires:
DES SOUS DES SOUS DES SOUS
si t'en as trop gnioulou...
give me give me give me
Et avec tout çà, c'est kan ke tu récolte les melons ??
Jaaaamaais les melooons jamais
*rire sadique*
Je vais plutôt aller élever des kangourous !
Enregistrer un commentaire